![]() |
品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度範圍 | -70-150℃ | 濕度範圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定製 | 是 |
一、溫濕度三綜合檢測實驗箱儀器係統結構:
1 | 工作室材質 | SUS304 不鏽鋼內膽,其中側板、風道擱板厚度為 1.2mm,為了增強底板的承重性能,底板采用厚度為 1.2mm 的不鏽鋼板,且在保溫層內均勻地分布有承重結構 |
2 | 互換式活動底板 | 試驗箱配置一件活動式底(盲)板用於作高低溫試驗之用,一件帶垂直振動台界麵的活動底(孔)板用於作溫度振動綜合試驗之用(垂直) |
3 | 振動台界麵 | 試驗箱與振動台的界麵可以在保證冷、熱、氣密性的時,保證振動台具備良好的力學轉遞特性。配合保證箱體能夠前後移動。箱體底部配備軲轆,可以在軌道上前後滑動,便於箱體與振動台分離。單獨使用我公司負責用於起隔濕、防水、密封作用的特製耐高低溫的矽橡膠封墊 |
4 | 壓力平衡裝置 | 試驗箱的後方處安裝一個保證箱體內外壓力平衡的壓力平衡口,該裝置同時起到向箱體內補充新空氣的作用 |
5 | 冷凝出水口 | 具有工作室冷凝水和機組凝結水的引出孔,並通過軟管接出室內 |
二、溫濕度三綜合檢測實驗箱儀器滿足試驗標準:
1.GJB150.9A-2009 濕熱試驗方法
2.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005試驗Db:交變濕熱方法
3.GB/T5170.18-2005電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法溫度/濕度組合循環試驗設備
4.GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件